2020年10月企业违章及投诉月度汇总统计表 | |||||||||||||
企业名称 | 核定车台数 | 客运违章件数 | 客运违章率 | 客运违章率扣分 | 有效投诉件数 | 有效投诉率 | 有效投诉率扣分 | 交通违法件数 | 交通违法率 | 交通违法率扣分 | |||
城市快车 | 338 | 1 | 0.29% | 4 | 4 | 1.18% | 2 | 122 | 36.09% | 3 | |||
乘风公司 | 500 | 1 | 0.20% | 4 | 7 | 1.40% | 2 | 160 | 32.00% | 3 | |||
春雨公司 | 527 | 0 | 0.00% | 0 | 7 | 1.32% | 4 | 94 | 17.83% | 2 | |||
宏远公司 | 340 | 1 | 0.29% | 4 | 7 | 2.05% | 4 | 55 | 16.17% | 1 | |||
华宝公司 | 360 | 5 | 1.38% | 26 | 7 | 1.94% | 2 | 102 | 28.33% | 2 | |||
寰宇公司 | 329 | 0 | 0.00% | 0 | 11 | 3.34% | 6 | 185 | 56.23% | 5 | |||
金雁公司 | 307 | 2 | 0.65% | 12 | 6 | 1.95% | 2 | 42 | 13.68% | 1 | |||
锦城公司 | 483 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 1.24% | 2 | 74 | 15.32% | 1 | |||
敬明公司 | 104 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 1.92% | 2 | 35 | 33.65% | 3 | |||
康福德高 | 654 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 1.83% | 2 | 149 | 22.78% | 2 | |||
联众公司 | 531 | 1 | 0.18% | 2 | 11 | 2.07% | 4 | 130 | 24.48% | 2 | |||
绿舟公司 | 456 | 0 | 0.00% | 0 | 5 | 1.09% | 2 | 94 | 20.61% | 2 | |||
蓉城公司 | 854 | 1 | 0.11% | 2 | 11 | 1.28% | 2 | 156 | 18.26% | 1 | |||
商旅公司 | 433 | 1 | 0.23% | 4 | 11 | 2.54% | 4 | 180 | 41.57% | 4 | |||
泰客司 | 333 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 3.60% | 6 | 148 | 44.44% | 4 | |||
通用公司 | 3 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 2 | 66.66% | 6 | |||
武侯公司 | 560 | 0 | 0.00% | 0 | 20 | 3.57% | 6 | 90 | 16.07% | 1 | |||
新华酒店 | 60 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 17 | 28.33% | 2 | |||
新盛公司 | 450 | 1 | 0.22% | 4 | 7 | 1.55% | 2 | 119 | 26.44% | 2 | |||
谊兴公司 | 304 | 2 | 0.65% | 12 | 8 | 2.63% | 4 | 84 | 27.63% | 2 | |||
永海公司 | 497 | 0 | 0.00% | 0 | 12 | 2.41% | 4 | 94 | 18.91% | 1 | |||
运和公司 | 654 | 0 | 0.00% | 0 | 22 | 3.36% | 6 | 201 | 30.73% | 3 | |||
运总公司 | 391 | 0 | 0.00% | 0 | 6 | 1.53% | 2 | 65 | 16.62% | 1 | |||
长江公司 | 335 | 0 | 0.00% | 0 | 4 | 1.19% | 2 | 15 | 4.47% | 0 | |||
众和公司 | 802 | 2 | 0.24% | 4 | 8 | 0.99% | 0 | 348 | 43.39% | 4 | |||
合计 | 10605 | 18 | 0.16% | 206 | 1.94% | 2761 | 26.03% | ||||||
备注:原服务公司个体自建及托管企业车辆按照成交函【2020】107号规定执行过渡期管理,不纳入企业考核。 |